<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Infoport</title>
	<atom:link href="http://blog.infoport.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.infoport.de</link>
	<description>Lernen und Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Dec 2009 16:07:21 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Schulz von Thun von Anton</title>
		<link>http://blog.infoport.de/2009/11/schulz-von-thun/comment-page-1/#comment-378</link>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 16:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.infoport.de/?p=724#comment-378</guid>
		<description>Ja, der Professor hat wirklich einen tollen Humor.
Ich schätze seinen &quot;Miteinander reden&quot;-Reihe sehr.

Erst wenn Informationen richtig dargebracht werden, können diese auch wirklich vermittelt werden.

Grüße
Toni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, der Professor hat wirklich einen tollen Humor.<br />
Ich schätze seinen "Miteinander reden"-Reihe sehr.</p>
<p>Erst wenn Informationen richtig dargebracht werden, können diese auch wirklich vermittelt werden.</p>
<p>Grüße<br />
Toni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ein Online-Seminar mit über 2000 Teilnehmern von E-Portfolio bei Campus Innovation 2009 &#171; Mediendidaktik 2.0</title>
		<link>http://blog.infoport.de/2009/11/ein-online-seminar-mit-uber-2000-teilnehmern/comment-page-1/#comment-270</link>
		<dc:creator>E-Portfolio bei Campus Innovation 2009 &#171; Mediendidaktik 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.infoport.de/?p=734#comment-270</guid>
		<description>[...] Claudia Musekamp  http://www.peter.baumgartner.name/publications-de/baumgartner_evaluation_2008/?searchterm=eportfolio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Claudia Musekamp  <a href="http://www.peter.baumgartner.name/publications-de/baumgartner_evaluation_2008/?searchterm=eportfolio" rel="nofollow">http://www.peter.baumgartner.name/publications-de/baumgartner_evaluation_2008/?searchterm=eportfolio</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Webkonferenz auf XING von florian</title>
		<link>http://blog.infoport.de/2009/11/webkonferenz_xing/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.infoport.de/?p=672#comment-177</guid>
		<description>Habs gerade ausprobiert, man kann auch als Basic-User Konferenzen einrichten. Nettes Tool!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habs gerade ausprobiert, man kann auch als Basic-User Konferenzen einrichten. Nettes Tool!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Handys im Klassenzimmer? von Marcel Einert</title>
		<link>http://blog.infoport.de/2008/01/handys-im-klassenzimmer/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Marcel Einert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.infoport.de/allgemein/2008-01-31/handys-im-klassenzimmer/#comment-134</guid>
		<description>Handys gehören nicht ins Klassenzimmer!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Handys gehören nicht ins Klassenzimmer!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu iPhone: Lernprogramme von Patrick</title>
		<link>http://blog.infoport.de/2009/01/iphone-lernprogramme/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 09:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.infoport.de/?p=412#comment-86</guid>
		<description>Der IQ Test ist cool - am besten gefällt mir, dass man seinen IQ mit dem von Bill Gates &amp; Co. vergleichen kann!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der IQ Test ist cool - am besten gefällt mir, dass man seinen IQ mit dem von Bill Gates &amp; Co. vergleichen kann!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mindmap: Online-Tools zur gemeinsamen Projektarbeit von Claudia Musekamp</title>
		<link>http://blog.infoport.de/2009/02/mindmap-online-tools-zur-gemeinsamen-projektarbeit/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Claudia Musekamp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 07:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.infoport.de/?p=491#comment-84</guid>
		<description>Ja, das Programm MindMeister ist in der Tat gut. Vielen Dank nochmal für den Hinweis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das Programm MindMeister ist in der Tat gut. Vielen Dank nochmal für den Hinweis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mindmap: Online-Tools zur gemeinsamen Projektarbeit von Christopher</title>
		<link>http://blog.infoport.de/2009/02/mindmap-online-tools-zur-gemeinsamen-projektarbeit/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 17:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.infoport.de/?p=491#comment-83</guid>
		<description>Aus eigener Erfahrung kann ich den MindMeister ermfehlen. Dabei handelt es sich um ein erines Online Mind Mapping Tool. Ich nutze das wenn ich ein Thema mit mehreren Personen an der Uni verbereiten muss und nicht jeder eine Mind Mapping Software installieren kann (weil beispielsweise einer mit Mac und anderer mit Windows arbeitet). 
Es ist ein Deinst, dass mit Google Text und Tabellen vergleichbar ist, aber nur für Mind Maps gedacht ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aus eigener Erfahrung kann ich den MindMeister ermfehlen. Dabei handelt es sich um ein erines Online Mind Mapping Tool. Ich nutze das wenn ich ein Thema mit mehreren Personen an der Uni verbereiten muss und nicht jeder eine Mind Mapping Software installieren kann (weil beispielsweise einer mit Mac und anderer mit Windows arbeitet).<br />
Es ist ein Deinst, dass mit Google Text und Tabellen vergleichbar ist, aber nur für Mind Maps gedacht ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Claudia M. von Daniel</title>
		<link>http://blog.infoport.de/2008/10/claudia-m/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 21:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.infoport.de/?p=257#comment-81</guid>
		<description>Habe ich gerne an dich weitergeleitet. Bin ja (fast) immer für ein Späßchen zu haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe ich gerne an dich weitergeleitet. Bin ja (fast) immer für ein Späßchen zu haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Web 2.0&#8230; für Personaler: Business Netzwerke (Teil 3 von 3) von Web 2.0&#8230; für Personaler: Podcasts (Teil 2 von 3) &#124; Infoport</title>
		<link>http://blog.infoport.de/2008/09/web-20-fur-personaler-business-netzwerke-teil-3-von-3/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Web 2.0&#8230; für Personaler: Podcasts (Teil 2 von 3) &#124; Infoport</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.infoport.de/?p=99#comment-73</guid>
		<description>[...] 1: Weblogs für Personaler Teil 3: Business-Netzwerke   Tags: Azubi, Deutsche Bank, E-Learning, IKEA, Personal, Personalmanager, Personalmarketing&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1: Weblogs für Personaler Teil 3: Business-Netzwerke   Tags: Azubi, Deutsche Bank, E-Learning, IKEA, Personal, Personalmanager, Personalmarketing&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Web 2.0 für Personaler: Blogs, Podcasts, Online-Netzwerke von Web 2.0&#8230; für Personaler: Business Netzwerke (Teil 3 von 3) &#124; Infoport</title>
		<link>http://blog.infoport.de/2008/12/web-20-fur-personaler/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Web 2.0&#8230; für Personaler: Business Netzwerke (Teil 3 von 3) &#124; Infoport</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.infoport.de/?p=100#comment-72</guid>
		<description>[...] 1: Blogs Teil 2: Podcasts    Tags: Bewerber, E-Learning, Linkedin, Personal, Personalfachleute, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1: Blogs Teil 2: Podcasts    Tags: Bewerber, E-Learning, Linkedin, Personal, Personalfachleute, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
