<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Infoport</title>
	<atom:link href="http://blog.infoport.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.infoport.de</link>
	<description>Lernen und Internet</description>
	<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 11:05:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu iPhone: Lernprogramme von Patrick</title>
		<link>http://blog.infoport.de/2009/01/iphone-lernprogramme/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 09:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.infoport.de/?p=412#comment-86</guid>
		<description>Der IQ Test ist cool - am besten gefällt mir, dass man seinen IQ mit dem von Bill Gates &amp; Co. vergleichen kann!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der IQ Test ist cool - am besten gefällt mir, dass man seinen IQ mit dem von Bill Gates &amp; Co. vergleichen kann!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mindmap: Online-Tools zur gemeinsamen Projektarbeit von Claudia Musekamp</title>
		<link>http://blog.infoport.de/2009/02/mindmap-online-tools-zur-gemeinsamen-projektarbeit/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Claudia Musekamp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 07:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.infoport.de/?p=491#comment-84</guid>
		<description>Ja, das Programm MindMeister ist in der Tat gut. Vielen Dank nochmal für den Hinweis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das Programm MindMeister ist in der Tat gut. Vielen Dank nochmal für den Hinweis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mindmap: Online-Tools zur gemeinsamen Projektarbeit von Christopher</title>
		<link>http://blog.infoport.de/2009/02/mindmap-online-tools-zur-gemeinsamen-projektarbeit/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 17:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.infoport.de/?p=491#comment-83</guid>
		<description>Aus eigener Erfahrung kann ich den MindMeister ermfehlen. Dabei handelt es sich um ein erines Online Mind Mapping Tool. Ich nutze das wenn ich ein Thema mit mehreren Personen an der Uni verbereiten muss und nicht jeder eine Mind Mapping Software installieren kann (weil beispielsweise einer mit Mac und anderer mit Windows arbeitet). 
Es ist ein Deinst, dass mit Google Text und Tabellen vergleichbar ist, aber nur für Mind Maps gedacht ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aus eigener Erfahrung kann ich den MindMeister ermfehlen. Dabei handelt es sich um ein erines Online Mind Mapping Tool. Ich nutze das wenn ich ein Thema mit mehreren Personen an der Uni verbereiten muss und nicht jeder eine Mind Mapping Software installieren kann (weil beispielsweise einer mit Mac und anderer mit Windows arbeitet).<br />
Es ist ein Deinst, dass mit Google Text und Tabellen vergleichbar ist, aber nur für Mind Maps gedacht ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Claudia M. von Daniel</title>
		<link>http://blog.infoport.de/2008/10/claudia-m/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 21:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.infoport.de/?p=257#comment-81</guid>
		<description>Habe ich gerne an dich weitergeleitet. Bin ja (fast) immer für ein Späßchen zu haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe ich gerne an dich weitergeleitet. Bin ja (fast) immer für ein Späßchen zu haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Web 2.0&#8230; für Personaler: Business Netzwerke (Teil 3 von 3) von Web 2.0&#8230; für Personaler: Podcasts (Teil 2 von 3) &#124; Infoport</title>
		<link>http://blog.infoport.de/2008/09/web-20-fur-personaler-business-netzwerke-teil-3-von-3/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Web 2.0&#8230; für Personaler: Podcasts (Teil 2 von 3) &#124; Infoport</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.infoport.de/?p=99#comment-73</guid>
		<description>[...] 1: Weblogs für Personaler Teil 3: Business-Netzwerke   Tags: Azubi, Deutsche Bank, E-Learning, IKEA, Personal, Personalmanager, Personalmarketing&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1: Weblogs für Personaler Teil 3: Business-Netzwerke   Tags: Azubi, Deutsche Bank, E-Learning, IKEA, Personal, Personalmanager, Personalmarketing&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Web 2.0 für Personaler: Blogs, Podcasts, Online-Netzwerke von Web 2.0&#8230; für Personaler: Business Netzwerke (Teil 3 von 3) &#124; Infoport</title>
		<link>http://blog.infoport.de/2008/12/web-20-fur-personaler/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Web 2.0&#8230; für Personaler: Business Netzwerke (Teil 3 von 3) &#124; Infoport</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.infoport.de/?p=100#comment-72</guid>
		<description>[...] 1: Blogs Teil 2: Podcasts    Tags: Bewerber, E-Learning, Linkedin, Personal, Personalfachleute, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1: Blogs Teil 2: Podcasts    Tags: Bewerber, E-Learning, Linkedin, Personal, Personalfachleute, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mit Blogs Geld verdienen von Martin</title>
		<link>http://blog.infoport.de/2008/11/die-blogeinnahmen-von-10-deutschen-blogs-im-oktober-2008-%c2%bb-blogs-geld-verdienen-%c2%bb-selbstandig-im-netz/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 20:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.infoport.de/2008/11/die-blogeinnahmen-von-10-deutschen-blogs-im-oktober-2008-%c2%bb-blogs-geld-verdienen-%c2%bb-selbstandig-im-netz/#comment-67</guid>
		<description>Sauer verdientes Brot ist das Bloggen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sauer verdientes Brot ist das Bloggen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mit Blogs Geld verdienen von Michael</title>
		<link>http://blog.infoport.de/2008/11/die-blogeinnahmen-von-10-deutschen-blogs-im-oktober-2008-%c2%bb-blogs-geld-verdienen-%c2%bb-selbstandig-im-netz/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 21:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.infoport.de/2008/11/die-blogeinnahmen-von-10-deutschen-blogs-im-oktober-2008-%c2%bb-blogs-geld-verdienen-%c2%bb-selbstandig-im-netz/#comment-60</guid>
		<description>Wobei man heute für Webhosting ja auch nur noch 4 - 5 Euro pro Monat zahlen muss. Wer nicht mal diesen Betrag verdient bzw. nicht deutlich mehr, sollte seinen Blog nicht mit Werbung verschandeln. Außerdem: Wer nur des Geldes wegen schreibt kann ja mal seinen Stundenverdienst ausrechnen und danach wird vielleicht lieber Zeitungen austragen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wobei man heute für Webhosting ja auch nur noch 4 - 5 Euro pro Monat zahlen muss. Wer nicht mal diesen Betrag verdient bzw. nicht deutlich mehr, sollte seinen Blog nicht mit Werbung verschandeln. Außerdem: Wer nur des Geldes wegen schreibt kann ja mal seinen Stundenverdienst ausrechnen und danach wird vielleicht lieber Zeitungen austragen <img src='http://blog.infoport.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Web 2.0&#8230; für Personaler: Podcasts (Teil 2 von 3) von Infoport-Blog &#187; Blog Archive &#187; Web 2.0&#8230; für Personaler: Business Netzwerke (Teil 3 von 3)</title>
		<link>http://blog.infoport.de/2008/09/web-20-fur-personaler-podcasts-teil-2-von-3/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Infoport-Blog &#187; Blog Archive &#187; Web 2.0&#8230; für Personaler: Business Netzwerke (Teil 3 von 3)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 20:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.infoport.de/?p=98#comment-40</guid>
		<description>[...] Teil 1: Blogs Teil 2: Podcasts  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil 1: Blogs Teil 2: Podcasts  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Web 2.0&#8230; für Personaler: Podcasts (Teil 2 von 3) von Claudia Musekamp</title>
		<link>http://blog.infoport.de/2008/09/web-20-fur-personaler-podcasts-teil-2-von-3/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Claudia Musekamp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 19:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.infoport.de/?p=98#comment-36</guid>
		<description>In eigener Sache: &lt;a href="http://www.laufbahnberatung.net" rel="nofollow"&gt;Laufbahnberaterin&lt;/a&gt; Dr. Julia Funke hat mich  auf einen interessanten Artikel im &lt;a href="http://www.handelsblatt.com/unternehmen/strategie/schwarze-loecher-im-web-2-0;2035439;0" rel="nofollow"&gt;Handelsblatt&lt;/a&gt; zum Thema aufmerksam gemacht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In eigener Sache: <a href="http://www.laufbahnberatung.net" rel="nofollow">Laufbahnberaterin</a> Dr. Julia Funke hat mich  auf einen interessanten Artikel im <a href="http://www.handelsblatt.com/unternehmen/strategie/schwarze-loecher-im-web-2-0;2035439;0" rel="nofollow">Handelsblatt</a> zum Thema aufmerksam gemacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
